Deskripsyon Product
-Nou 12.1 pous lvds manyen ekspozisyon se konpatib ak 1024 * 768 ekran rezolisyon ekspozisyon, ki konekte nan aparèy ou nan USB ak koòdone HDMI, ou ka itilize dirèkteman apre achte.
-La 12.1 pous lvds ekspozisyon manyen itilize endistriyèl chip manch ILITEK IC, ka travay ak yon varyete de anviwònman aplikasyon konplèks. Tankou travay byen ak 3-10mm epesè kouvri vè, gan yo ak materyèl PC en.
-Apase soti nan 12.1 pous lvds ekspozisyon manyen, nou ofri tou yon seri de pare-te fè solisyon PCAP manyen ekran ki gen ladan pi popilè nou an 4.3 ", 5", 7 ", 8", 10.1 ", 10.4", 13.3 ", 15", 15.6 ", 17", 17.3 ", 19", 21.5 ", 23.6", 30 "ak 32" manyen ekran ki nan lis anba a.
-Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte nou. Imèl / Skype: sales@grahowlet.com
| TPM Espesifikasyon | ||
| TPM | Nimewo Modèl | HX1211702 |
| Brand | Grahowlet | |
| Size | 12.1 pous | |
| Operating Tanperati | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
| Tanperati Depo | -30 ℃ ~ 80 ℃ | |
| Dimansyon Plan | 265.76 (W) x197.00 (H) x12.10 (D) mm | |
| Wè Zòn | 246.76 (W) x185.32 (H) mm | |
| Zòn aktif | 245.76 (W) x184.32 (H) mm | |
| Sistèm Sipò | Windows / android / Linux elatriye | |
| Garanti | 1 ane | |
| CTP | Kalite Entèfas | I2C / USB |
| Materyèl / Estrikti | G + G | |
| Kontwolè IC | ILI2510 | |
| Touche Pwen yo | 10 pwen | |
| Transparans | ≥85% | |
| Dite Sifas | ≥6 H | |
| Voltage ekipman pou pouvwa | 5 V | |
| TFT | Rezolisyon an | 1024x768 |
| Kalite Entèfas | LVDS / HDMI / VGA | |
| Limyè | 350 cd / ㎡ | |
| Wè Ang | 80/80/80/80 | |


Katalòg pwodwi yo
Katalòg ekran tactile PCAP nou an:
| Size | Pati No | Estrikti | Zòn View (mm) | Lens OD (mm) | Entèfas | Manyen IC |
| 1.3 | HX0131801 | P + G | 36.00 * 6.00 | 44,50 * 11.90 * 0.70 | I2C / USB | FT6336U |
| 2.4 | HX0241701 | G + F + F | 37.72 * 49.96 | 48.00 * 86.00 * 1.50 | I2C / USB | CYTMA568 |
| 3.2 | HX0321801 | G + F | 78.78 * 21.18 | 90.00 * 28.00 * 1.50 | I2C / USB | FT6336U |
| 4 | HX0401602 | G + F | 52.44 * 87.00 | 65,70 * 109.10 * 1.85 | I2C / USB | FT6336U |
| 4.3 | HX0431601 | G + G | 96.04 * 54.86 | 105.50 * 67.02 * 1.83 | I2C / USB | CYTMA568 |
| 5 | HX0501601 | G + G | 108,80 * 65,60 | 120.70 * 76.30 * 2.20 | I2C / USB | CYTMA568 |
| 5 | HX0501603 | G + F + F | 62,70 * 111,10 | 73,92 * 142.88 * 1.55 | I2C / USB | GT5688 |
| 5 | HX0501708 | G + F + F | 62,70 * 111,10 | 70.00 * 132.50 * 1.48 | I2C / USB | CYTMA568 |
| 5.5 | HX0551601 | G + F + F | 68,64 * 121,56 | 75.12 * 146.19 * 1.525 | I2C / USB | GT5688 |
| 5.6 | HX0561806 | G + F + F | 113.70 * 85,47 | 142.90 * 114.67 * 2.50 | I2C / USB | CYTMA568 |
| 7 | HX0701601 | G + G | 154.88 * 86.72 | 165.00 * 100.00 * 1.45 | I2C / USB | CYTMA568 |
| 7 | HX0701711 | G + G | 95.20 * 151.52 | 104.50 * 162.00 * 1.13 | I2C / USB | FT5316 |
| 7 | HX0701804 | G + G | 155.01 * 86.72 | 198,49 * 116.31 * 2.20 | I2C / USB | CYTMA568 |
| 8 | HX0801703 | G + G | 108,64 * 173,22 | 130.60 * 203.20 * 1.45 | I2C / USB | GT911 |
| 8 | HX0801804 | G + G | 163.00 * 122.50 | 193.00 * 151.00 * 3.90 | I2C / USB | CYTMA568 |
| 8 | HX0801806 | G + G | 163.00 * 122.50 | 183.00 * 141.00 * 2.00 | I2C / USB | CYTMA568 |
| 10.1 | HX1011701 | G + G | 217.76 * 136.40 | 247.96 * 166.60 * 2.00 | I2C / USB | CYTMA568 |
| 10.1 | HX1011703 | G + G | 217.56 * 136.20 | 241.60 * 163.20 * 1.80 | USB | ILI2511 |
| 10.4 | HX1041803 | G + G | 212,00 * 159.20 | 224.20 * 175.10 * 2.40 | I2C / USB | CYTMA568 |
| 12.1 | HX1211701 | G + G | 185,32 * 246.76 | 197.00 * 265.76 * 2.40 | USB | ILI2510 |
| 12.1 | HX1211801 | G + G | 247,50 * 186,00 | 326.80 * 236.80 * 2.40 | USB | ILI2510 |
| 13.3 | HX1331703 | G + G | 295.00 * 166.60 | 335.00 * 197.00 * 2.40 | USB | EETI3146 |
| 13.3 | HX1331801 | G + G | 294.76 * 166.24 | 333.76 * 210.24 * 2.00 | I2C / USB | CYTMA568 |
| 15 | HX1501703 | G + G | 305.00 * 228.00 | 328.00 * 255.00 * 3.30 | USB | ILI2302 |
| 15 | HX1501802 | G + G | 306.40 * 230.40 | 365.00 * 294.50 * 3.30 | USB | ILI2302 |
| 15.6 | HX1561704 | G + G | 345.43 * 194.74 | 389.00 * 237.05 * 2.00 | USB | ILI2302 |
| 15.6 | HX1561803 | G + G | 345.16 * 194.00 | 389.00 * 237.00 * 1.60 | USB | ILI2510 |
| 17 | HX1701701 | G + G | 338.92 * 271.30 | 377.00 * 309.00 * 2.40 | USB | ILI2302 |
| 17.3 | HX1731703 | G + G | 383.89 * 216.81 | 403.00 * 240.00 * 2.45 | USB | ILI2302 |
| 19 | HX1901701 | G + G | 376.32 * 301.06 | 421.60 * 346.60 * 3.30 | USB | ILI2302 |
| 21.5 | HX2151703 | G + G | 477.64 * 269.11 | 510.84 * 309.85 * 2.70 | USB | ILI2510 |
| 23.6 | HX2361801 | G + G | 522.28 * 294.22 | 588.80 * 363.10 * 3.65 | USB | ILI2510 |
| 30 | HX3001701 | G + G | 643.28 * 402.80 | 675.30 * 434.80 * 3.10 | USB | ILI2312 |
| 32 | HX3201803 | G + G | 698.70 * 393.30 | 754.70 * 449.30 * 5.05 | USB | ILI2312 |
| 43 | HX4301601 | G + G | 942.50 * 530.50 | 1013.20 * 600.50 * 5.30 | USB | ILI2315 |
| 55 | HX5501801 | G + G | 1212.60 * 683.40 | 1259.80 * 748.73 * 5.25 | USB | ILI2325 |
Campany nou an


Sèvis Custom


Aplikasyon

Shipping ak anbalaj


FAQ
Q1: Ki jan bon jan kalite a nan pwodwi a?
Pwodwi nou yo te entèdi teste kalite siperyè pa QC anvan anbake nan kliyan.
Q2: Ki sa ki nan sèvis apre-vann ou a?
Si nenpòt pwoblèm, ou pral jwenn repons nou yo nan lespas 24 èdtan. Solisyon yo pral ofri imedyatman.
Q3: Ki sa ki tan an plon nan pwodwi yo?
3-5 jou travay pou echantiyon yo genyen nan stock apre yo fin resevwa peman an. 4-6 semèn pou lòd esansyèl.
Q4: Konbyen tan mwen ka jwenn repons?
Nan lespas 24 èdtan. Chinwa tan k ap travay 8: 30-18: 00 Lendi-Vandredi sèvis sou entènèt ede ou rezoud pwoblèm.Toujou reponn a telefòn oswa imèl, Skype se posib nan tan lannwit ak wikenn.
Q5: Lè modil ekran kapasitif se eklèrsisaj, tach blan, tach klere, tach sal ka wè nan ekleraj la, ki sa ki rezon ki fè yo? Ki jan pou fè pou evite li?
Tach blan ak en se jeneralman ki te koze pa enpurte k ap antre nan oswa domaj nan materyèl la ekleraj. Si gen malpwòpte k ap antre, sa ki ta dwe fè se trase enpurte yo soti nan LCM nan tèt li ak chèche konnen ki kote li soti, epi konsantre sou anviwònman an asanble chanm pwòp; si ekleraj la domaje, li ta dwe konsidere soti nan estrikti a LCM, espesyalman estrikti nan pwodwi yo chèche konnen ki zòn nan estrikti a poze yon risk pou yo blese oswa grate nan LCM a, ak Lè sa a, elimine li.
Baj popilè: lvds manyen ekspozisyon, Lachin, Swèd, manifaktirè yo, faktori, koutim










